Giá trị thực theo sai số
| Sai số | Vòng | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
|---|---|---|---|
| ±1% | Nâu | 21,78 Ω | 22,22 Ω |
| ±2% | Đỏ | 21,56 Ω | 22,44 Ω |
| ±5% | Nhũ vàng | 20,9 Ω | 23,1 Ω |
| ±10% | Nhũ bạc | 19,8 Ω | 24,2 Ω |
Mã SMD và mã in
| SMD, 3 số | 220 |
|---|---|
| SMD, 4 số | 22R0 |
| SMD, EIA-96 | không dùng cho giá trị này |
| Mã chữ (IEC 60062) | 22R |
Dòng điện và công suất ở các điện áp thông dụng
| Điện áp | Dòng điện | Công suất | Loại cần dùng |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 150 mA | 495 mW | 1 W |
| 5 V | 227 mA | 1,14 W | 3 W |
| 9 V | 409 mA | 3,68 W | 10 W |
| 12 V | 545 mA | 6,55 W | trên 10 W |
| 24 V | 1,09 A | 26,2 W | trên 10 W |
Dùng làm điện trở cho LED
Dòng qua một LED mắc nối tiếp với 22 Ω:
| Nguồn | LED đỏ (2,0 V) | LED trắng hoặc xanh dương (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 59,1 mA | 4,55 mA |
| 5 V | 136 mA | 81,8 mA |
| 12 V | 455 mA | 400 mA |
Trên 20 mA: quá sức LED 5 mm thông thường.
Dãy giá trị chuẩn
22 Ω là giá trị chuẩn trong dãy E6, E12, E24, nên có trong hầu hết các bộ điện trở và tiệm linh kiện.
Giá trị lân cận
Cùng hai màu đầu, khác hệ số nhân: