Giá trị thực theo sai số
| Sai số | Vòng | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
|---|---|---|---|
| ±1% | Nâu | 14,85 Ω | 15,15 Ω |
| ±2% | Đỏ | 14,7 Ω | 15,3 Ω |
| ±5% | Nhũ vàng | 14,25 Ω | 15,75 Ω |
| ±10% | Nhũ bạc | 13,5 Ω | 16,5 Ω |
Mã SMD và mã in
| SMD, 3 số | 150 |
|---|---|
| SMD, 4 số | 15R0 |
| SMD, EIA-96 | 18X |
| Mã chữ (IEC 60062) | 15R |
Dòng điện và công suất ở các điện áp thông dụng
| Điện áp | Dòng điện | Công suất | Loại cần dùng |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 220 mA | 726 mW | 2 W |
| 5 V | 333 mA | 1,67 W | 5 W |
| 9 V | 600 mA | 5,4 W | trên 10 W |
| 12 V | 800 mA | 9,6 W | trên 10 W |
| 24 V | 1,6 A | 38,4 W | trên 10 W |
Dùng làm điện trở cho LED
Dòng qua một LED mắc nối tiếp với 15 Ω:
| Nguồn | LED đỏ (2,0 V) | LED trắng hoặc xanh dương (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 86,7 mA | 6,67 mA |
| 5 V | 200 mA | 120 mA |
| 12 V | 667 mA | 587 mA |
Trên 20 mA: quá sức LED 5 mm thông thường.
Dãy giá trị chuẩn
15 Ω là giá trị chuẩn trong dãy E6, E12, E24, E96, nên có trong hầu hết các bộ điện trở và tiệm linh kiện.
Giá trị lân cận
Cùng hai màu đầu, khác hệ số nhân: