Giá trị thực theo sai số
| Sai số | Vòng | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
|---|---|---|---|
| ±1% | Nâu | 11,88 Ω | 12,12 Ω |
| ±2% | Đỏ | 11,76 Ω | 12,24 Ω |
| ±5% | Nhũ vàng | 11,4 Ω | 12,6 Ω |
| ±10% | Nhũ bạc | 10,8 Ω | 13,2 Ω |
Mã SMD và mã in
| SMD, 3 số | 120 |
|---|---|
| SMD, 4 số | 12R0 |
| SMD, EIA-96 | không dùng cho giá trị này |
| Mã chữ (IEC 60062) | 12R |
Dòng điện và công suất ở các điện áp thông dụng
| Điện áp | Dòng điện | Công suất | Loại cần dùng |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 275 mA | 907 mW | 2 W |
| 5 V | 417 mA | 2,08 W | 5 W |
| 9 V | 750 mA | 6,75 W | trên 10 W |
| 12 V | 1 A | 12 W | trên 10 W |
| 24 V | 2 A | 48 W | trên 10 W |
Dùng làm điện trở cho LED
Dòng qua một LED mắc nối tiếp với 12 Ω:
| Nguồn | LED đỏ (2,0 V) | LED trắng hoặc xanh dương (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 108 mA | 8,33 mA |
| 5 V | 250 mA | 150 mA |
| 12 V | 833 mA | 733 mA |
Trên 20 mA: quá sức LED 5 mm thông thường.
Dãy giá trị chuẩn
12 Ω là giá trị chuẩn trong dãy E12, E24, nên có trong hầu hết các bộ điện trở và tiệm linh kiện.
Giá trị lân cận
Cùng hai màu đầu, khác hệ số nhân: