Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 2,673 kΩ | 2,727 kΩ |
| ±2% | Röd | 2,646 kΩ | 2,754 kΩ |
| ±5% | Guld | 2,565 kΩ | 2,835 kΩ |
| ±10% | Silver | 2,43 kΩ | 2,97 kΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 272 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 2701 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 2K7 |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,22 mA | 4,03 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,85 mA | 9,26 mW | 1/8 W |
| 9 V | 3,33 mA | 30 mW | 1/8 W |
| 12 V | 4,44 mA | 53,3 mW | 1/8 W |
| 24 V | 8,89 mA | 213 mW | 1/2 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 2,7 kΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,481 mA | 0,037 mA |
| 5 V | 1,11 mA | 0,667 mA |
| 12 V | 3,7 mA | 3,26 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
2,7 kΩ är ett standardvärde i serien E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: