Valor real conforme a tolerância
| Tolerância | Faixa | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marrom | 2,673 kΩ | 2,727 kΩ |
| ±2% | Vermelho | 2,646 kΩ | 2,754 kΩ |
| ±5% | Dourado | 2,565 kΩ | 2,835 kΩ |
| ±10% | Prateado | 2,43 kΩ | 2,97 kΩ |
Códigos SMD e impressos
| SMD, 3 dígitos | 272 |
|---|---|
| SMD, 4 dígitos | 2701 |
| SMD, EIA-96 | não se usa para este valor |
| Código com letra (IEC 60062) | 2K7 |
Corrente e potência nas tensões mais comuns
| Tensão | Corrente | Potência | Potência do resistor |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,22 mA | 4,03 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,85 mA | 9,26 mW | 1/8 W |
| 9 V | 3,33 mA | 30 mW | 1/8 W |
| 12 V | 4,44 mA | 53,3 mW | 1/8 W |
| 24 V | 8,89 mA | 213 mW | 1/2 W |
Como resistor de LED
Corrente num LED em série com 2,7 kΩ:
| Fonte | LED vermelho (2,0 V) | LED branco ou azul (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,481 mA | 0,037 mA |
| 5 V | 1,11 mA | 0,667 mA |
| 12 V | 3,7 mA | 3,26 mA |
Calculadora de resistor para LED →
Séries comerciais
2,7 kΩ é um valor comercial das séries E12, E24, então é fácil de achar em kits de resistores.
Valores próximos
Mesmas duas primeiras cores, outros multiplicadores: