Реална стойност според толеранса
| Толеранс | Ивица | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Кафяв | 2,673 kΩ | 2,727 kΩ |
| ±2% | Червен | 2,646 kΩ | 2,754 kΩ |
| ±5% | Златен | 2,565 kΩ | 2,835 kΩ |
| ±10% | Сребърен | 2,43 kΩ | 2,97 kΩ |
SMD и други кодове
| SMD, 3 цифри | 272 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 2701 |
| SMD, EIA-96 | не се използва за тази стойност |
| Буквено-цифров код (IEC 60062) | 2K7 |
Ток и мощност при обичайни напрежения
| Напрежение | Ток | Мощност | Мощност на резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,22 mA | 4,03 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,85 mA | 9,26 mW | 1/8 W |
| 9 V | 3,33 mA | 30 mW | 1/8 W |
| 12 V | 4,44 mA | 53,3 mW | 1/8 W |
| 24 V | 8,89 mA | 213 mW | 1/2 W |
Като резистор за светодиод
Ток през един светодиод, свързан последователно с 2,7 kΩ:
| Захранване | Червен светодиод (2,0 V) | Бял или син светодиод (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,481 mA | 0,037 mA |
| 5 V | 1,11 mA | 0,667 mA |
| 12 V | 3,7 mA | 3,26 mA |
Изчисляване на резистор за светодиод →
Стандартни серии
2,7 kΩ е стандартна стойност (E12, E24), затова я има в почти всеки комплект резистори.
Близки стойности
Същите първи два цвята, друг множител: