Реална стойност според толеранса
| Толеранс | Ивица | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Кафяв | 26,73 kΩ | 27,27 kΩ |
| ±2% | Червен | 26,46 kΩ | 27,54 kΩ |
| ±5% | Златен | 25,65 kΩ | 28,35 kΩ |
| ±10% | Сребърен | 24,3 kΩ | 29,7 kΩ |
SMD и други кодове
| SMD, 3 цифри | 273 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 2702 |
| SMD, EIA-96 | не се използва за тази стойност |
| Буквено-цифров код (IEC 60062) | 27K |
Ток и мощност при обичайни напрежения
| Напрежение | Ток | Мощност | Мощност на резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 122 µA | 403 µW | 1/8 W |
| 5 V | 185 µA | 926 µW | 1/8 W |
| 9 V | 333 µA | 3 mW | 1/8 W |
| 12 V | 444 µA | 5,33 mW | 1/8 W |
| 24 V | 889 µA | 21,3 mW | 1/8 W |
Като резистор за светодиод
Ток през един светодиод, свързан последователно с 27 kΩ:
| Захранване | Червен светодиод (2,0 V) | Бял или син светодиод (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0481 mA | 0,0037 mA |
| 5 V | 0,111 mA | 0,0667 mA |
| 12 V | 0,37 mA | 0,326 mA |
Изчисляване на резистор за светодиод →
Стандартни серии
27 kΩ е стандартна стойност (E12, E24), затова я има в почти всеки комплект резистори.
Близки стойности
Същите първи два цвята, друг множител: