Реална стойност според толеранса
| Толеранс | Ивица | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Кафяв | 2,673 MΩ | 2,727 MΩ |
| ±2% | Червен | 2,646 MΩ | 2,754 MΩ |
| ±5% | Златен | 2,565 MΩ | 2,835 MΩ |
| ±10% | Сребърен | 2,43 MΩ | 2,97 MΩ |
SMD и други кодове
| SMD, 3 цифри | 275 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 2704 |
| SMD, EIA-96 | не се използва за тази стойност |
| Буквено-цифров код (IEC 60062) | 2M7 |
Ток и мощност при обичайни напрежения
| Напрежение | Ток | Мощност | Мощност на резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,22 µA | 4,03 µW | 1/8 W |
| 5 V | 1,85 µA | 9,26 µW | 1/8 W |
| 9 V | 3,33 µA | 30 µW | 1/8 W |
| 12 V | 4,44 µA | 53,3 µW | 1/8 W |
| 24 V | 8,89 µA | 213 µW | 1/8 W |
Като резистор за светодиод
Ток през един светодиод, свързан последователно с 2,7 MΩ:
| Захранване | Червен светодиод (2,0 V) | Бял или син светодиод (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,000481 mA | 0,000037 mA |
| 5 V | 0,00111 mA | 0,000667 mA |
| 12 V | 0,0037 mA | 0,00326 mA |
Изчисляване на резистор за светодиод →
Стандартни серии
2,7 MΩ е стандартна стойност (E12, E24), затова я има в почти всеки комплект резистори.
Близки стойности
Същите първи два цвята, друг множител: