Faktisk verdi med toleranse
| Toleranse | Ring | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 2,673 MΩ | 2,727 MΩ |
| ±2% | Rød | 2,646 MΩ | 2,754 MΩ |
| ±5% | Gull | 2,565 MΩ | 2,835 MΩ |
| ±10% | Sølv | 2,43 MΩ | 2,97 MΩ |
SMD-koder og trykte koder
| SMD, 3 sifre | 275 |
|---|---|
| SMD, 4 sifre | 2704 |
| SMD, EIA-96 | brukes ikke for denne verdien |
| Bokstavkode (IEC 60062) | 2M7 |
Strøm og effekt ved vanlige spenninger
| Spenning | Strøm | Effekt | Motstandens merkeeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,22 µA | 4,03 µW | 1/8 W |
| 5 V | 1,85 µA | 9,26 µW | 1/8 W |
| 9 V | 3,33 µA | 30 µW | 1/8 W |
| 12 V | 4,44 µA | 53,3 µW | 1/8 W |
| 24 V | 8,89 µA | 213 µW | 1/8 W |
Som LED-motstand
Strøm gjennom én lysdiode i serie med 2,7 MΩ:
| Forsyning | Rød LED (2,0 V) | Hvit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,000481 mA | 0,000037 mA |
| 5 V | 0,00111 mA | 0,000667 mA |
| 12 V | 0,0037 mA | 0,00326 mA |
Kalkulator for formotstand til LED →
Standardserier
2,7 MΩ er en standardverdi (E12, E24), så den er lett å få tak i og finnes i de fleste motstandssett.
Verdier i nærheten
Samme to første farger, annen multiplikator: