Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 2,673 MΩ | 2,727 MΩ |
| ±2% | Röd | 2,646 MΩ | 2,754 MΩ |
| ±5% | Guld | 2,565 MΩ | 2,835 MΩ |
| ±10% | Silver | 2,43 MΩ | 2,97 MΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 275 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 2704 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 2M7 |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,22 µA | 4,03 µW | 1/8 W |
| 5 V | 1,85 µA | 9,26 µW | 1/8 W |
| 9 V | 3,33 µA | 30 µW | 1/8 W |
| 12 V | 4,44 µA | 53,3 µW | 1/8 W |
| 24 V | 8,89 µA | 213 µW | 1/8 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 2,7 MΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,000481 mA | 0,000037 mA |
| 5 V | 0,00111 mA | 0,000667 mA |
| 12 V | 0,0037 mA | 0,00326 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
2,7 MΩ är ett standardvärde i serien E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: