Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 2,178 kΩ | 2,222 kΩ |
| ±2% | Röd | 2,156 kΩ | 2,244 kΩ |
| ±5% | Guld | 2,09 kΩ | 2,31 kΩ |
| ±10% | Silver | 1,98 kΩ | 2,42 kΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 222 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 2201 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 2K2 |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,5 mA | 4,95 mW | 1/8 W |
| 5 V | 2,27 mA | 11,4 mW | 1/8 W |
| 9 V | 4,09 mA | 36,8 mW | 1/8 W |
| 12 V | 5,45 mA | 65,5 mW | 1/4 W |
| 24 V | 10,9 mA | 262 mW | 1 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 2,2 kΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,591 mA | 0,0455 mA |
| 5 V | 1,36 mA | 0,818 mA |
| 12 V | 4,55 mA | 4 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
2,2 kΩ är ett standardvärde i serien E6, E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: