Valor real según la tolerancia
| Tolerancia | Banda | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marrón | 2,97 kΩ | 3,03 kΩ |
| ±2% | Rojo | 2,94 kΩ | 3,06 kΩ |
| ±5% | Dorado | 2,85 kΩ | 3,15 kΩ |
| ±10% | Plateado | 2,7 kΩ | 3,3 kΩ |
Códigos SMD e impresos
| SMD, 3 dígitos | 302 |
|---|---|
| SMD, 4 dígitos | 3001 |
| SMD, EIA-96 | no se usa en este valor |
| Código con letra (IEC 60062) | 3K0 |
Corriente y potencia a voltajes comunes
| Voltaje | Corriente | Potencia | Potencia de la resistencia |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,1 mA | 3,63 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,67 mA | 8,33 mW | 1/8 W |
| 9 V | 3 mA | 27 mW | 1/8 W |
| 12 V | 4 mA | 48 mW | 1/8 W |
| 24 V | 8 mA | 192 mW | 1/2 W |
Como resistencia para LED
Corriente por un LED en serie con 3 kΩ:
| Fuente | LED rojo (2,0 V) | LED blanco o azul (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,433 mA | 0,0333 mA |
| 5 V | 1 mA | 0,6 mA |
| 12 V | 3,33 mA | 2,93 mA |
Calculadora de resistencia para LED →
Series comerciales
3 kΩ es un valor normalizado de las series E24. Comprueba la tolerancia y la potencia del componente utilizado.
Valores cercanos
Mismos dos primeros colores, otro multiplicador: