Faktisk verdi med toleranse
| Toleranse | Ring | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 2,97 kΩ | 3,03 kΩ |
| ±2% | Rød | 2,94 kΩ | 3,06 kΩ |
| ±5% | Gull | 2,85 kΩ | 3,15 kΩ |
| ±10% | Sølv | 2,7 kΩ | 3,3 kΩ |
SMD-koder og trykte koder
| SMD, 3 sifre | 302 |
|---|---|
| SMD, 4 sifre | 3001 |
| SMD, EIA-96 | brukes ikke for denne verdien |
| Bokstavkode (IEC 60062) | 3K0 |
Strøm og effekt ved vanlige spenninger
| Spenning | Strøm | Effekt | Motstandens merkeeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,1 mA | 3,63 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,67 mA | 8,33 mW | 1/8 W |
| 9 V | 3 mA | 27 mW | 1/8 W |
| 12 V | 4 mA | 48 mW | 1/8 W |
| 24 V | 8 mA | 192 mW | 1/2 W |
Som LED-motstand
Strøm gjennom én lysdiode i serie med 3 kΩ:
| Forsyning | Rød LED (2,0 V) | Hvit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,433 mA | 0,0333 mA |
| 5 V | 1 mA | 0,6 mA |
| 12 V | 3,33 mA | 2,93 mA |
Kalkulator for formotstand til LED →
Standardserier
3 kΩ er en standardverdi i seriene E24. Kontroller toleransen og merkeeffekten til komponenten som brukes.
Verdier i nærheten
Samme to første farger, annen multiplikator: