Реална стойност според толеранса
| Толеранс | Ивица | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Кафяв | 2,97 kΩ | 3,03 kΩ |
| ±2% | Червен | 2,94 kΩ | 3,06 kΩ |
| ±5% | Златен | 2,85 kΩ | 3,15 kΩ |
| ±10% | Сребърен | 2,7 kΩ | 3,3 kΩ |
SMD и други кодове
| SMD, 3 цифри | 302 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 3001 |
| SMD, EIA-96 | не се използва за тази стойност |
| Буквено-цифров код (IEC 60062) | 3K0 |
Ток и мощност при обичайни напрежения
| Напрежение | Ток | Мощност | Мощност на резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,1 mA | 3,63 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,67 mA | 8,33 mW | 1/8 W |
| 9 V | 3 mA | 27 mW | 1/8 W |
| 12 V | 4 mA | 48 mW | 1/8 W |
| 24 V | 8 mA | 192 mW | 1/2 W |
Като резистор за светодиод
Ток през един светодиод, свързан последователно с 3 kΩ:
| Захранване | Червен светодиод (2,0 V) | Бял или син светодиод (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,433 mA | 0,0333 mA |
| 5 V | 1 mA | 0,6 mA |
| 12 V | 3,33 mA | 2,93 mA |
Изчисляване на резистор за светодиод →
Стандартни серии
3 kΩ е стандартна стойност от редовете E24. Проверете толеранса и номиналната мощност на използвания компонент.
Близки стойности
Същите първи два цвята, друг множител: