Реальний опір з урахуванням допуску
| Допуск | Смуга | Мінімум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Коричневий | 1,188 МОм | 1,212 МОм |
| ±2% | Червоний | 1,176 МОм | 1,224 МОм |
| ±5% | Золотий | 1,14 МОм | 1,26 МОм |
| ±10% | Срібний | 1,08 МОм | 1,32 МОм |
SMD-коди та буквено-цифрове маркування
| SMD, 3 цифри | 125 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 1204 |
| SMD, EIA-96 | для цього номіналу не використовується |
| Буквено-цифровий код (IEC 60062) | 1M2 |
Струм і потужність при типових напругах
| Напруга | Струм | Потужність | Потужність резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 2,75 мкА | 9,07 мкВт | 1/8 Вт |
| 5 V | 4,17 мкА | 20,8 мкВт | 1/8 Вт |
| 9 V | 7,5 мкА | 67,5 мкВт | 1/8 Вт |
| 12 V | 10 мкА | 120 мкВт | 1/8 Вт |
| 24 V | 20 мкА | 480 мкВт | 1/8 Вт |
Як резистор для світлодіода
Струм через один світлодіод, увімкнений послідовно з резистором 1,2 МОм:
| Живлення | Червоний світлодіод (2,0 В) | Білий або синій світлодіод (3,2 В) |
|---|---|---|
| 3,3 В | 0,00108 мА | 0,0000833 мА |
| 5 В | 0,0025 мА | 0,0015 мА |
| 12 В | 0,00833 мА | 0,00733 мА |
Калькулятор резистора для світлодіода →
Стандартні ряди
1,2 МОм — стандартний номінал (ряд E12, E24), тож він є майже в кожному наборі резисторів.
Сусідні номінали
Ті самі перші два кольори, інший множник: