Skutečná hodnota podle tolerance
| Tolerance | Proužek | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Hnědá | 1,188 MΩ | 1,212 MΩ |
| ±2% | Červená | 1,176 MΩ | 1,224 MΩ |
| ±5% | Zlatá | 1,14 MΩ | 1,26 MΩ |
| ±10% | Stříbrná | 1,08 MΩ | 1,32 MΩ |
SMD a další kódy
| SMD, 3 číslice | 125 |
|---|---|
| SMD, 4 číslice | 1204 |
| SMD, EIA-96 | pro tuto hodnotu se nepoužívá |
| Písmenný kód (IEC 60062) | 1M2 |
Proud a výkon při běžných napětích
| Napětí | Proud | Výkon | Zatížitelnost rezistoru |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 2,75 µA | 9,07 µW | 1/8 W |
| 5 V | 4,17 µA | 20,8 µW | 1/8 W |
| 9 V | 7,5 µA | 67,5 µW | 1/8 W |
| 12 V | 10 µA | 120 µW | 1/8 W |
| 24 V | 20 µA | 480 µW | 1/8 W |
Jako předřadný odpor pro LED
Proud jednou LED v sérii s rezistorem 1,2 MΩ:
| Napájení | Červená LED (2,0 V) | Bílá nebo modrá LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,00108 mA | 0,0000833 mA |
| 5 V | 0,0025 mA | 0,0015 mA |
| 12 V | 0,00833 mA | 0,00733 mA |
Výpočet předřadného odporu pro LED diodu →
Normalizované řady
1,2 MΩ je hodnota z řad E12, E24, takže ji najdete skoro v každé sadě rezistorů.
Sousední hodnoty
Stejné první dvě barvy, jiný násobitel: