Реальний опір з урахуванням допуску
| Допуск | Смуга | Мінімум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Коричневий | 1,188 кОм | 1,212 кОм |
| ±2% | Червоний | 1,176 кОм | 1,224 кОм |
| ±5% | Золотий | 1,14 кОм | 1,26 кОм |
| ±10% | Срібний | 1,08 кОм | 1,32 кОм |
SMD-коди та буквено-цифрове маркування
| SMD, 3 цифри | 122 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 1201 |
| SMD, EIA-96 | для цього номіналу не використовується |
| Буквено-цифровий код (IEC 60062) | 1K2 |
Струм і потужність при типових напругах
| Напруга | Струм | Потужність | Потужність резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 2,75 мА | 9,07 мВт | 1/8 Вт |
| 5 V | 4,17 мА | 20,8 мВт | 1/8 Вт |
| 9 V | 7,5 мА | 67,5 мВт | 1/4 Вт |
| 12 V | 10 мА | 120 мВт | 1/4 Вт |
| 24 V | 20 мА | 480 мВт | 1 Вт |
Як резистор для світлодіода
Струм через один світлодіод, увімкнений послідовно з резистором 1,2 кОм:
| Живлення | Червоний світлодіод (2,0 В) | Білий або синій світлодіод (3,2 В) |
|---|---|---|
| 3,3 В | 1,08 мА | 0,0833 мА |
| 5 В | 2,5 мА | 1,5 мА |
| 12 В | 8,33 мА | 7,33 мА |
Калькулятор резистора для світлодіода →
Стандартні ряди
1,2 кОм — стандартний номінал (ряд E12, E24), тож він є майже в кожному наборі резисторів.
Сусідні номінали
Ті самі перші два кольори, інший множник: