Echte waarde per tolerantie
| Tolerantie | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Bruin | 1,188 kΩ | 1,212 kΩ |
| ±2% | Rood | 1,176 kΩ | 1,224 kΩ |
| ±5% | Goud | 1,14 kΩ | 1,26 kΩ |
| ±10% | Zilver | 1,08 kΩ | 1,32 kΩ |
SMD- en opdrukcodes
| SMD, 3 cijfers | 122 |
|---|---|
| SMD, 4 cijfers | 1201 |
| SMD, EIA-96 | bestaat niet voor deze waarde |
| Lettercode (IEC 60062) | 1K2 |
Stroom en vermogen bij gangbare spanningen
| Spanning | Stroom | Vermogen | Wattage weerstand |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 2,75 mA | 9,07 mW | 1/8 W |
| 5 V | 4,17 mA | 20,8 mW | 1/8 W |
| 9 V | 7,5 mA | 67,5 mW | 1/4 W |
| 12 V | 10 mA | 120 mW | 1/4 W |
| 24 V | 20 mA | 480 mW | 1 W |
Als voorschakelweerstand voor een led
Stroom door één led in serie met 1,2 kΩ:
| Voeding | Rode led (2,0 V) | Witte of blauwe led (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 1,08 mA | 0,0833 mA |
| 5 V | 2,5 mA | 1,5 mA |
| 12 V | 8,33 mA | 7,33 mA |
Voorschakelweerstand voor een led berekenen →
Standaardreeksen
1,2 kΩ is een standaardwaarde in de reeks E12, E24, dus je vindt hem in vrijwel elk weerstandsassortiment.
Waarden in de buurt
Dezelfde eerste twee kleuren, andere vermenigvuldiger: