Echte waarde per tolerantie
| Tolerantie | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Bruin | 3,267 kΩ | 3,333 kΩ |
| ±2% | Rood | 3,234 kΩ | 3,366 kΩ |
| ±5% | Goud | 3,135 kΩ | 3,465 kΩ |
| ±10% | Zilver | 2,97 kΩ | 3,63 kΩ |
SMD- en opdrukcodes
| SMD, 3 cijfers | 332 |
|---|---|
| SMD, 4 cijfers | 3301 |
| SMD, EIA-96 | bestaat niet voor deze waarde |
| Lettercode (IEC 60062) | 3K3 |
Stroom en vermogen bij gangbare spanningen
| Spanning | Stroom | Vermogen | Wattage weerstand |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1 mA | 3,3 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,52 mA | 7,58 mW | 1/8 W |
| 9 V | 2,73 mA | 24,5 mW | 1/8 W |
| 12 V | 3,64 mA | 43,6 mW | 1/8 W |
| 24 V | 7,27 mA | 175 mW | 1/2 W |
Als voorschakelweerstand voor een led
Stroom door één led in serie met 3,3 kΩ:
| Voeding | Rode led (2,0 V) | Witte of blauwe led (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,394 mA | 0,0303 mA |
| 5 V | 0,909 mA | 0,545 mA |
| 12 V | 3,03 mA | 2,67 mA |
Voorschakelweerstand voor een led berekenen →
Standaardreeksen
3,3 kΩ is een standaardwaarde in de reeks E6, E12, E24, dus je vindt hem in vrijwel elk weerstandsassortiment.
Waarden in de buurt
Dezelfde eerste twee kleuren, andere vermenigvuldiger: