Giá trị thực theo sai số
| Sai số | Vòng | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
|---|---|---|---|
| ±1% | Nâu | 1,782 Ω | 1,818 Ω |
| ±2% | Đỏ | 1,764 Ω | 1,836 Ω |
| ±5% | Nhũ vàng | 1,71 Ω | 1,89 Ω |
| ±10% | Nhũ bạc | 1,62 Ω | 1,98 Ω |
Mã SMD và mã in
| SMD, 3 số | 1R8 |
|---|---|
| SMD, 4 số | 1R80 |
| SMD, EIA-96 | không dùng cho giá trị này |
| Mã chữ (IEC 60062) | 1R8 |
Dòng điện và công suất ở các điện áp thông dụng
| Điện áp | Dòng điện | Công suất | Loại cần dùng |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,83 A | 6,05 W | trên 10 W |
| 5 V | 2,78 A | 13,9 W | trên 10 W |
| 9 V | 5 A | 45 W | trên 10 W |
| 12 V | 6,67 A | 80 W | trên 10 W |
| 24 V | 13,3 A | 320 W | trên 10 W |
Dùng làm điện trở cho LED
Dòng qua một LED mắc nối tiếp với 1,8 Ω:
| Nguồn | LED đỏ (2,0 V) | LED trắng hoặc xanh dương (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 722 mA | 55,6 mA |
| 5 V | 1670 mA | 1000 mA |
| 12 V | 5560 mA | 4890 mA |
Trên 20 mA: quá sức LED 5 mm thông thường.
Dãy giá trị chuẩn
1,8 Ω là giá trị chuẩn trong dãy E12, E24, nên có trong hầu hết các bộ điện trở và tiệm linh kiện.
Giá trị lân cận
Cùng hai màu đầu, khác hệ số nhân: