Valoarea reală după toleranță
| Toleranță | Bandă | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| ±1% | Maro | 1,98 kΩ | 2,02 kΩ |
| ±2% | Roșu | 1,96 kΩ | 2,04 kΩ |
| ±5% | Auriu | 1,9 kΩ | 2,1 kΩ |
| ±10% | Argintiu | 1,8 kΩ | 2,2 kΩ |
Cod SMD și alte marcaje
| SMD, 3 cifre | 202 |
|---|---|
| SMD, 4 cifre | 2001 |
| SMD, EIA-96 | 30B |
| Cod cu literă (IEC 60062) | 2K0 |
Curent și putere la tensiuni uzuale
| Tensiune | Curent | Putere | Puterea rezistenței |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,65 mA | 5,44 mW | 1/8 W |
| 5 V | 2,5 mA | 12,5 mW | 1/8 W |
| 9 V | 4,5 mA | 40,5 mW | 1/8 W |
| 12 V | 6 mA | 72 mW | 1/4 W |
| 24 V | 12 mA | 288 mW | 1 W |
Ca rezistență pentru LED
Curentul printr-un LED legat în serie cu 2 kΩ:
| Alimentare | LED roșu (2,0 V) | LED alb sau albastru (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,65 mA | 0,05 mA |
| 5 V | 1,5 mA | 0,9 mA |
| 12 V | 5 mA | 4,4 mA |
Calculator rezistență pentru LED →
Serii standard
2 kΩ este o valoare standard din seriile E24, E96. Verifică toleranța și puterea nominală a componentei folosite.
Valori apropiate
Aceleași două culori la început, alt multiplicator: