Zakres wartości według tolerancji
| Tolerancja | Pasek | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brązowy | 1,98 kΩ | 2,02 kΩ |
| ±2% | Czerwony | 1,96 kΩ | 2,04 kΩ |
| ±5% | Złoty | 1,9 kΩ | 2,1 kΩ |
| ±10% | Srebrny | 1,8 kΩ | 2,2 kΩ |
Kody SMD i inne oznaczenia
| SMD, 3 cyfry | 202 |
|---|---|
| SMD, 4 cyfry | 2001 |
| SMD, EIA-96 | 30B |
| Kod literowy (IEC 60062) | 2K0 |
Prąd i moc przy typowych napięciach
| Napięcie | Prąd | Moc | Moc rezystora |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 1,65 mA | 5,44 mW | 1/8 W |
| 5 V | 2,5 mA | 12,5 mW | 1/8 W |
| 9 V | 4,5 mA | 40,5 mW | 1/8 W |
| 12 V | 6 mA | 72 mW | 1/4 W |
| 24 V | 12 mA | 288 mW | 1 W |
Jako rezystor do diody LED
Prąd jednej diody LED połączonej szeregowo z rezystorem 2 kΩ:
| Zasilanie | Czerwona dioda (2,0 V) | Biała lub niebieska dioda (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,65 mA | 0,05 mA |
| 5 V | 1,5 mA | 0,9 mA |
| 12 V | 5 mA | 4,4 mA |
Kalkulator rezystora do diody LED →
Szeregi wartości
2 kΩ to wartość nominalna z szeregów E24, E96. Sprawdź tolerancję i moc znamionową używanego elementu.
Podobne wartości
Te same dwa pierwsze kolory, inne mnożniki: