Πραγματική τιμή ανά ανοχή
| Ανοχή | Λωρίδα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| ±1% | Καφέ | 1,485 MΩ | 1,515 MΩ |
| ±2% | Κόκκινο | 1,47 MΩ | 1,53 MΩ |
| ±5% | Χρυσό | 1,425 MΩ | 1,575 MΩ |
| ±10% | Ασημί | 1,35 MΩ | 1,65 MΩ |
Κωδικοί SMD και τυπωμένοι κωδικοί
| SMD, 3 ψηφία | 155 |
|---|---|
| SMD, 4 ψηφία | 1504 |
| SMD, EIA-96 | 18E |
| Κωδικός με γράμμα (IEC 60062) | 1M5 |
Ρεύμα και ισχύς σε συνηθισμένες τάσεις
| Τάση | Ρεύμα | Ισχύς | Ισχύς αντίστασης |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 2,2 µA | 7,26 µW | 1/8 W |
| 5 V | 3,33 µA | 16,7 µW | 1/8 W |
| 9 V | 6 µA | 54 µW | 1/8 W |
| 12 V | 8 µA | 96 µW | 1/8 W |
| 24 V | 16 µA | 384 µW | 1/8 W |
Ως αντίσταση για LED
Ρεύμα σε ένα LED σε σειρά με αντίσταση 1,5 MΩ:
| Τροφοδοσία | Κόκκινο LED (2,0 V) | Λευκό ή μπλε LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,000867 mA | 0,0000667 mA |
| 5 V | 0,002 mA | 0,0012 mA |
| 12 V | 0,00667 mA | 0,00587 mA |
Υπολογισμός αντίστασης για LED →
Τυποποιημένες σειρές
Η τιμή 1,5 MΩ είναι τυποποιημένη (E6, E12, E24, E96), οπότε υπάρχει σχεδόν σε κάθε κιτ αντιστάσεων.
Κοντινές τιμές
Ίδια δύο πρώτα χρώματα, άλλος πολλαπλασιαστής: