Реална стойност според толеранса
| Толеранс | Ивица | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Кафяв | 1,485 MΩ | 1,515 MΩ |
| ±2% | Червен | 1,47 MΩ | 1,53 MΩ |
| ±5% | Златен | 1,425 MΩ | 1,575 MΩ |
| ±10% | Сребърен | 1,35 MΩ | 1,65 MΩ |
SMD и други кодове
| SMD, 3 цифри | 155 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 1504 |
| SMD, EIA-96 | 18E |
| Буквено-цифров код (IEC 60062) | 1M5 |
Ток и мощност при обичайни напрежения
| Напрежение | Ток | Мощност | Мощност на резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 2,2 µA | 7,26 µW | 1/8 W |
| 5 V | 3,33 µA | 16,7 µW | 1/8 W |
| 9 V | 6 µA | 54 µW | 1/8 W |
| 12 V | 8 µA | 96 µW | 1/8 W |
| 24 V | 16 µA | 384 µW | 1/8 W |
Като резистор за светодиод
Ток през един светодиод, свързан последователно с 1,5 MΩ:
| Захранване | Червен светодиод (2,0 V) | Бял или син светодиод (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,000867 mA | 0,0000667 mA |
| 5 V | 0,002 mA | 0,0012 mA |
| 12 V | 0,00667 mA | 0,00587 mA |
Изчисляване на резистор за светодиод →
Стандартни серии
1,5 MΩ е стандартна стойност (E6, E12, E24, E96), затова я има в почти всеки комплект резистори.
Близки стойности
Същите първи два цвята, друг множител: