Реальний опір з урахуванням допуску
| Допуск | Смуга | Мінімум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Коричневий | 326,7 кОм | 333,3 кОм |
| ±2% | Червоний | 323,4 кОм | 336,6 кОм |
| ±5% | Золотий | 313,5 кОм | 346,5 кОм |
| ±10% | Срібний | 297 кОм | 363 кОм |
SMD-коди та буквено-цифрове маркування
| SMD, 3 цифри | 334 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 3303 |
| SMD, EIA-96 | для цього номіналу не використовується |
| Буквено-цифровий код (IEC 60062) | 330K |
Струм і потужність при типових напругах
| Напруга | Струм | Потужність | Потужність резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 10 мкА | 33 мкВт | 1/8 Вт |
| 5 V | 15,2 мкА | 75,8 мкВт | 1/8 Вт |
| 9 V | 27,3 мкА | 245 мкВт | 1/8 Вт |
| 12 V | 36,4 мкА | 436 мкВт | 1/8 Вт |
| 24 V | 72,7 мкА | 1,75 мВт | 1/8 Вт |
Як резистор для світлодіода
Струм через один світлодіод, увімкнений послідовно з резистором 330 кОм:
| Живлення | Червоний світлодіод (2,0 В) | Білий або синій світлодіод (3,2 В) |
|---|---|---|
| 3,3 В | 0,00394 мА | 0,000303 мА |
| 5 В | 0,00909 мА | 0,00545 мА |
| 12 В | 0,0303 мА | 0,0267 мА |
Калькулятор резистора для світлодіода →
Стандартні ряди
330 кОм — стандартний номінал (ряд E6, E12, E24), тож він є майже в кожному наборі резисторів.
Сусідні номінали
Ті самі перші два кольори, інший множник: