Πραγματική τιμή ανά ανοχή
| Ανοχή | Λωρίδα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| ±1% | Καφέ | 990 kΩ | 1,01 MΩ |
| ±2% | Κόκκινο | 980 kΩ | 1,02 MΩ |
| ±5% | Χρυσό | 950 kΩ | 1,05 MΩ |
| ±10% | Ασημί | 900 kΩ | 1,1 MΩ |
Κωδικοί SMD και τυπωμένοι κωδικοί
| SMD, 3 ψηφία | 105 |
|---|---|
| SMD, 4 ψηφία | 1004 |
| SMD, EIA-96 | 01E |
| Κωδικός με γράμμα (IEC 60062) | 1M0 |
Ρεύμα και ισχύς σε συνηθισμένες τάσεις
| Τάση | Ρεύμα | Ισχύς | Ισχύς αντίστασης |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 3,3 µA | 10,9 µW | 1/8 W |
| 5 V | 5 µA | 25 µW | 1/8 W |
| 9 V | 9 µA | 81 µW | 1/8 W |
| 12 V | 12 µA | 144 µW | 1/8 W |
| 24 V | 24 µA | 576 µW | 1/8 W |
Ως αντίσταση για LED
Ρεύμα σε ένα LED σε σειρά με αντίσταση 1 MΩ:
| Τροφοδοσία | Κόκκινο LED (2,0 V) | Λευκό ή μπλε LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0013 mA | 0,0001 mA |
| 5 V | 0,003 mA | 0,0018 mA |
| 12 V | 0,01 mA | 0,0088 mA |
Υπολογισμός αντίστασης για LED →
Τυποποιημένες σειρές
Η τιμή 1 MΩ είναι τυποποιημένη (E6, E12, E24, E48, E96), οπότε υπάρχει σχεδόν σε κάθε κιτ αντιστάσεων.
Κοντινές τιμές
Ίδια δύο πρώτα χρώματα, άλλος πολλαπλασιαστής: