القيمة الفعلية حسب التفاوت
| التفاوت | الحلقة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| ±1% | بني | 26.73 Ω | 27.27 Ω |
| ±2% | أحمر | 26.46 Ω | 27.54 Ω |
| ±5% | ذهبي | 25.65 Ω | 28.35 Ω |
| ±10% | فضي | 24.3 Ω | 29.7 Ω |
أكواد SMD والأكواد المطبوعة
| SMD، 3 أرقام | 270 |
|---|---|
| SMD، 4 أرقام | 27R0 |
| SMD، EIA-96 | غير مستخدم لهذه القيمة |
| الكود الحرفي (IEC 60062) | 27R |
التيار والقدرة عند الجهود الشائعة
| الجهد | التيار | القدرة | قدرة المقاومة |
|---|---|---|---|
| 3.3 V | 122 mA | 403 mW | 1 W |
| 5 V | 185 mA | 926 mW | 2 W |
| 9 V | 333 mA | 3 W | 10 W |
| 12 V | 444 mA | 5.33 W | أكثر من 10 W |
| 24 V | 889 mA | 21.3 W | أكثر من 10 W |
كمقاومة لليد
التيار في ليد واحد موصول على التوالي مع 27 Ω:
| المصدر | ليد أحمر (2.0 V) | ليد أبيض أو أزرق (3.2 V) |
|---|---|---|
| 3.3 V | 48.1 mA | 3.7 mA |
| 5 V | 111 mA | 66.7 mA |
| 12 V | 370 mA | 326 mA |
أكثر من 20 mA: كثير على ليد 5 mm عادي.
السلاسل القياسية
27 Ω قيمة قياسية في سلسلة E12, E24، لذا تجدها في كل أطقم المقاومات تقريبًا.
قيم قريبة
اللونان الأولان نفسهما مع مضاعف مختلف: