Giá trị thực theo sai số
| Sai số | Vòng | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
|---|---|---|---|
| ±1% | Nâu | 46,53 Ω | 47,47 Ω |
| ±2% | Đỏ | 46,06 Ω | 47,94 Ω |
| ±5% | Nhũ vàng | 44,65 Ω | 49,35 Ω |
| ±10% | Nhũ bạc | 42,3 Ω | 51,7 Ω |
Mã SMD và mã in
| SMD, 3 số | 470 |
|---|---|
| SMD, 4 số | 47R0 |
| SMD, EIA-96 | không dùng cho giá trị này |
| Mã chữ (IEC 60062) | 47R |
Dòng điện và công suất ở các điện áp thông dụng
| Điện áp | Dòng điện | Công suất | Loại cần dùng |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 70,2 mA | 232 mW | 1/2 W |
| 5 V | 106 mA | 532 mW | 2 W |
| 9 V | 191 mA | 1,72 W | 5 W |
| 12 V | 255 mA | 3,06 W | 10 W |
| 24 V | 511 mA | 12,3 W | trên 10 W |
Dùng làm điện trở cho LED
Dòng qua một LED mắc nối tiếp với 47 Ω:
| Nguồn | LED đỏ (2,0 V) | LED trắng hoặc xanh dương (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 27,7 mA | 2,13 mA |
| 5 V | 63,8 mA | 38,3 mA |
| 12 V | 213 mA | 187 mA |
Trên 20 mA: quá sức LED 5 mm thông thường.
Dãy giá trị chuẩn
47 Ω là giá trị chuẩn trong dãy E6, E12, E24, nên có trong hầu hết các bộ điện trở và tiệm linh kiện.
Giá trị lân cận
Cùng hai màu đầu, khác hệ số nhân: