Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 11,88 kΩ | 12,12 kΩ |
| ±2% | Röd | 11,76 kΩ | 12,24 kΩ |
| ±5% | Guld | 11,4 kΩ | 12,6 kΩ |
| ±10% | Silver | 10,8 kΩ | 13,2 kΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 123 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 1202 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 12K |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 275 µA | 907 µW | 1/8 W |
| 5 V | 417 µA | 2,08 mW | 1/8 W |
| 9 V | 750 µA | 6,75 mW | 1/8 W |
| 12 V | 1 mA | 12 mW | 1/8 W |
| 24 V | 2 mA | 48 mW | 1/8 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 12 kΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,108 mA | 0,00833 mA |
| 5 V | 0,25 mA | 0,15 mA |
| 12 V | 0,833 mA | 0,733 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
12 kΩ är ett standardvärde i serien E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: