Valeur réelle selon la tolérance
| Tolérance | Anneau | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marron | 267,3 kΩ | 272,7 kΩ |
| ±2% | Rouge | 264,6 kΩ | 275,4 kΩ |
| ±5% | Or | 256,5 kΩ | 283,5 kΩ |
| ±10% | Argent | 243 kΩ | 297 kΩ |
Codes CMS et marquages
| CMS, 3 chiffres | 274 |
|---|---|
| CMS, 4 chiffres | 2703 |
| CMS, EIA-96 | non utilisé pour cette valeur |
| Code à lettre (IEC 60062) | 270K |
Courant et puissance aux tensions courantes
| Tension | Courant | Puissance | Puissance de la résistance |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 12,2 µA | 40,3 µW | 1/8 W |
| 5 V | 18,5 µA | 92,6 µW | 1/8 W |
| 9 V | 33,3 µA | 300 µW | 1/8 W |
| 12 V | 44,4 µA | 533 µW | 1/8 W |
| 24 V | 88,9 µA | 2,13 mW | 1/8 W |
En résistance de LED
Courant dans une LED en série avec 270 kΩ :
| Alimentation | LED rouge (2,0 V) | LED blanche ou bleue (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,00481 mA | 0,00037 mA |
| 5 V | 0,0111 mA | 0,00667 mA |
| 12 V | 0,037 mA | 0,0326 mA |
Calcul de la résistance pour LED →
Séries normalisées
270 kΩ est une valeur normalisée (E12, E24) : on la trouve facilement dans les assortiments de résistances.
Valeurs voisines
Mêmes deux premières couleurs, autres multiplicateurs :